Find your ECU.
Know the next step.
Public ECU names, drawn from the server catalogue. Search by family or manufacturer. Actual file validation and available operations are confirmed in the desktop app.
16 catalogue entriesFamily support is qualified by the actual file and operation.
| ECU family | Manufacturer / OEM | Modules | Details |
|---|---|---|---|
| Bosch EDC16C39Bosch | Chevrolet / Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Bosch EDC17C08Bosch | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Bosch EDC17C53Bosch | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Bosch EDC17C57Bosch | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Bosch EDC17CP14Bosch | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Bosch MD1CS012Bosch | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Bosch MED17.9.8Bosch | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Delphi DCM6.2APDelphi | Hyundai / Kia / JAC | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Delphi MT38Delphi | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico CPEGD2Kefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico CPEGP2 / CPGPSH2Kefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico CPGDSH2Kefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico SIM2K-140 / -141Kefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico SIM2K-260 / -261Kefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico SIM2K-2xxKefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser | |
| Kefico SIM2K-510Kefico | Hyundai / Kia | Checksum ServiceDTC Analyser |
Generic checksum coverage is qualified: scope and any original-file requirement are confirmed from the read.